Treibstoffzuschlag


Der Treibstoffzuschlag für den Monat Mai 2012 beträgt

national: 20,5%
international: 16,0%

Berechnungsgrundlage [national]

Die Berechnung basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für Dieselkraftstoff.

Durchschnittspreise national

Berechnungsgrundlage [international]

Die Berechnung basiert auf dem monatlichen Durchschnittspreis für Kerosin auf dem Rotterdamer Spotmarkt.

Durchschnittspreise international

Zuschlagsätze

Stand
Februar 2012

Zuschläge national
Zuschläge intenational
Dieselpreis in €-Cent Zuschlag
Kerosinpreis in $-Cent Zuschlag
von bis %
von bis %
105,01 106,25 3,50
96,05 102,05 2,50
106,26 107,50 4,00
102,06 108,06 3,00
107,51 108,75 4,50
108,07 114,07 3,50
108,76 110,00 5,00
114,08 120,08 4,00
110,01 111,25 5,50
120,09 126,09 4,50
111,26 112,50 6,00
126,10 132,10 5,00
112,51 113,75 6,50
132,11 138,11 5,50
113,76 115,00 7,00
138,12 144,12 6,00
115,01 116,25 7,50
144,13 150,13 6,50
116,26 117,50 8,00
150,14 156,14 7,00
117,51 118,75 8,50
156,15 162,15 7,50
118,76 120,00 9,00
162,16 168,16 8,00
120,01 121,25 9,50
168,17 174,17 8,50
121,26 122,50 10,00
174,18 180,18 9,00
122,51 123,75 10,50
180,19 186,19 9,50
123,76 125,00 11,00
186,20 192,20 10,00
125,01 126,25 11,50
192,21 198,21 10,50
126,26 127,50 12,00
198,22 204,22 11,00
127,51 128,75 12,50
204,23 210,23 11,50
128,76 130,00 13,00
210,24 216,24 12,00
130,01 131,25 13,50
216,25 222,25 12,50
131,26 132,50 14,00
222,26 230,26 13,00
132,51 133,75 14,50
230,27 238,27 13,50
133,76 135,00 15,00
238,28 246,28 14,00
135,01 136,25 15,50
246,29 263,29 14,50
136,26 137,50 16,00
263,30 280,30 15,00
137,51 138,75 16,50
280,31 297,31 15,50
138,76 140,00 17,00
297,32 314,32 16,00
140,01 141,25 17,50
314,33 331,33 16,50
141,26 142,50 18,00
331,34 348,34 17,00
142,51 143,75 18,50
348,35 365,35 17,50
143,76 145,00 19,00
365,36 382,36 18,00
145,01 146,25 19,50
382,37 399,37 18,50
146,26 147,50 20,00
399,38 416,38 19,00
147,51 148,75 20,50
416,39 433,39 19,50
148,76 150,00 21,00
433,40 450,40 20,00
Anstieg um 0,5% je weitere 1,25 €-Cent
Anstieg um 0,5% je weitere 17 $-Cent